Le proteine sono un nutriente di base per il la costruzione del muscoloche rigenerazione e per il bruciare i grassi è molto importante La carenza di proteine può farlo la costruzione del muscolo blocco, che può causare la degradazione permanente della massa muscolare, in quanto importanti depositi di proteine vengono distrutti nel tessuto muscolare.
Gli atleti attivi dovrebbero quindi assicurarsi che nella dieta quotidiana siano integrati abbastanza alimenti contenenti proteine. Gli alimenti ricchi di proteine forniscono maggiore sazietà e una migliore perdita di grasso e quindi non sono apprezzati solo dagli atleti. Soprattutto con le diete principali, gli alimenti contenenti proteine sono un componente importante nel ridurre in modo sostenibile il peso corporeo. Studi empirici hanno dimostrato che l'assunzione di frullati di proteine in determinati momenti può avere un effetto positivo sulla rigenerazione e sulla costruzione muscolare. In modo che gli atleti di forza possano coprire le loro esigenze quotidiane di proteine, dovrebbero assicurarsi di assumere regolarmente alimenti contenenti proteine e polveri proteiche di alta qualità.
Elenco degli alimenti contenenti proteine
Di seguito abbiamo messo insieme una selezione di alimenti contenenti proteine, tutti calcolati per essere 100 g. Importante è la combinazione con gli altri nutrienti. Dovresti sempre assicurarti che molti alimenti contenenti proteine abbiano spesso alti livelli di grassi. Idealmente, naturalmente, sono gli integratori proteici, ideali per i bodybuilder e per una dieta.
Carne per 100g | proteina | grasso | carboidrati | calorie | preferiti |
---|---|---|---|---|---|
petto di tacchino | 23.0 | 2.0 | 0.0 | 110 | ★ |
Maiale (magro) | 22.0 | 4.0 | 1.0 | 140 | |
petto di pollo | 21.0 | 2.0 | 1.0 | 110 | ★ |
Prosciutto (magro) | 20.0 | 4.0 | 0.0 | 119 | |
Manzo (magro) | 19.0 | 4.0 | 1.0 | 115 | |
ali di pollo | 19.0 | 14.0 | 2.0 | 210 | |
carne macinata | 18.9 | 16.2 | 0.3 | 221 | |
cosce di pollo | 17.0 | 0.4 | 14.0 | 193 | |
Latticini 100g | proteina | grasso | carboidrati | calorie | preferiti |
Formaggio Harz | 27.0 | 0.5 | 0.0 | 113 | |
Fette di formaggio (leggero) | 27.0 | 16 | 0.1 | 252 | |
mozzarella | 17.5 | 19 | 1 | 247 | |
Crema di formaggio granulosa 0,4% | 15.5 | 0.4 | 1.6 | 72 | |
ricotta | 12.7 | 2.2 | 3.1 | 85 | ★ |
Magerquark | 12.2 | 0.3 | 3.9 | 68 | ★ |
Quark 20% | 10.8 | 4.4 | 3.6 | 92 | |
Quark 40% | 9.3 | 9.8 | 3.5 | 139 | |
Latte 1,5% | 3.5 | 1.5 | 5.0 | 48 | |
Yogurt 1,5% | 3.4 | 1.5 | 15.4 | 89 | |
Uova per 100g | proteina | grasso | carboidrati | calorie | preferiti |
bianco d'uovo | 11.0 | 0.7 | 0.2 | 50 | ★ |
tuorlo | 16.0 | 32 | 0.5 | 350 | |
uovo | 12.6 | 10.8 | 0.65 | 150 | ★ |
Pesce per 100g | proteina | grasso | carboidrati | calorie | preferiti |
Filetto di pollock dell'Alaska | 18.3 | 0.9 | 1.0 | 81 | ★ |
scorfano | 16.4 | 0.0 | 3.2 | 94 | |
Tonno, stagno (in acqua) | 25.5 | 1.0 | 0.1 | 113 | ★ |
Tonno, stagno (in olio) | 24 | 33.6 | 0.1 | 291 | |
Pangasiusfilet | 13.4 | 1.2 | 0.0 | 67 | |
Verdure 100g | proteina | grasso | carboidrati | calorie | preferiti |
Fagioli, latta | 6.0 | 0.8 | 15.0 | 86 | |
Lenticchie, stagno | 6.4 | 0.6 | 14.7 | 100 | |
Altro per 100g | proteina | grasso | carboidrati | calorie | preferiti |
mandorle | 20 | 47 | 21 | 546 | ★ |
arachidi | 29.8 | 48.1 | 7.5 | 576 | |
tofu | 10.6 | 5.3 | 2.9 | 102 | |
latte di soia | 3.7 | 1.8 | 2.5 | 40 | |
Supplementi per 100g | proteina | grasso | carboidrati | calorie | preferiti |
Siero di latte | 92.7 | 1 | 0.8 | 393 | ★ |
Pancake proteici | 38.5 | 3.1 | 44.3 | 370 |
** A seconda del prodotto, le informazioni nutrizionali possono essere facilmente respinte.
Quindi, gli alimenti contenenti proteine sono efficaci la costruzione del muscolo per accelerare richiede un consumo regolare.
Alcuni studi hanno dimostrato che il modo migliore per elaborare alimenti contenenti proteine nel corpo è quello di distribuire le razioni giornaliere da cinque a sei pasti. È anche importante che gli shake proteici vengano assunti in determinati momenti, poiché questi porzioni temporali possono influenzare in modo sostenibile le prestazioni e la rigenerazione degli esercizi.
Una quantità raccomandata di proteine al giorno può essere tranquillamente dimenticata, dal momento che ogni atleta ha diversi processi metabolici, così che l'assunzione di cibo ha anche effetti completamente diversi su ogni individuo.
Gli atleti competitivi ben addestrati richiedono quindi un numero significativamente maggiore di alimenti contenenti proteine rispetto all'atleta ricreativo "normale", che può coprire il fabbisogno proteico giornaliero anche senza integratori. Gli atleti di forza in particolare preferiscono elevate quantità di proteine, che calcola 2 grammi di proteine per chilo di peso corporeo. Gli integratori proteici di alta qualità sono i nutrienti aggiuntivi ideali, in quanto questi integratori alimentari possono essere preparati rapidamente e facilmente e facilmente adottati. Ma dovresti sapere che ci sono differenze significative nella qualità e nell'intensità di questi supplementi. Importante per la forza dell'atleta è il rapido assorbimento della proteina nel sangue, quindi i frullati proteici dovrebbero essere scelti e presi specialmente in base a questo criterio.